Reto Grischott
Hagstrasse 3
8873 Amden
reto.grischott(at)scamden.ch
079 313 90 68
Franz Thoma
Valitschaweg
8881 Tscherlach
f.thoma(at)sunrise.ch
081 735 28 59
| Datum: | 30. November 2025 |
| Ziel: | Lawinenkurs Sarganserland OSSV / SSW |
| Tourenleiter: | BF Thomas Good |
| Schwierigkeitsgrad: | – |
| Datum: | 14. Dezember 2025 |
| Ziel: | Einlauftour mit LVS-Übung |
| Tourenleiter: | Reto Grischott |
| Schwierigkeitsgrad: | – |
| Datum: | 3. Januar 2026 |
| Ziel: | OSSV-Verbandsskitour |
| Tourenleiter: | Reto Grischott |
| Schwierigkeitsgrad: | leicht |
| Datum: | 26. Januar 2026 |
| Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
| Tourenleiter | Reto Grischott |
| Schwierigkeitsgrad: | leicht |
| Datum: | 14.-15. Februar 2026 |
| Ziel: | Tourenwochenende Rheinwald |
| Tourenleiter: | Reto Grischott |
| Schwierigkeitsgrad: | mittel |
| Datum: | 20.-21. Februar 2026 |
| Ziel: | Bregenzer Wald (organisiert vom SSW) |
| Tourenleiter: | BF Thomas Good |
| Schwierigkeitsgrad: | – |
| Datum: | 1. März 2026 |
| Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
| Tourenleiter: | Patrick und Uta Jenny |
| Schwierigkeitsgrad: | mittel |
| Datum: | 15. März 2026 |
| Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
| Tourenleiter: | Samuel Gasser |
| Schwierigkeitsgrad: | mittel |
| Datum: | 29. März 2026 |
| Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
| Tourenleiter: | Patrick und Uta Jenny |
| Schwierigkeitsgrad: | mittel |
| Datum: | 5. April 2026 |
| Ziel: | Ostertour |
| Tourenleiter: | Samuel Gasser |
| Schwierigkeitsgrad: | mittel |
Anmeldungen zu den Skitouren nimmt Reto Grischott oder der jeweilige Tourenleiter gerne entgegen.
Was nehme ich auf eine Skitour mit: