Reto Grischott
Hagstrasse 3
8873 Amden
reto.grischott(at)scamden.ch
079 313 90 68
Franz Thoma
Valitschaweg
8881 Tscherlach
f.thoma(at)sunrise.ch
081 735 28 59
Hans Jöhl
Obere Hagstrasse 2
8873 Amden
joehl.hans(at)bluewin.ch
079 408 06 45
Datum: | 11. November 2023 |
Ziel: | Besuch Rega-Basis Untervaz |
Tourenleiter: | Reto Grischott |
Schwierigkeitsgrad: | – |
Datum: | 16./17. Dezember 2023 |
Ziel: | Lawinenkurs Spitzmeilenhütte (OSSV/SSW) |
Tourenleiter: | Bergführer Thomas Good |
Schwierigkeitsgrad: | – |
Datum: | 23. Dezember 2023 |
Ziel: | Einlauftour Walenseegebiet |
Tourenleiter: | Reto Grischott |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 14. Januar 2024 |
Ziel: | OSSV-Verbandsskitour |
Tourenleiter: | SC Riedern / Reto Grischott |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 20. Januar 2024 |
Ziel: | Freeride Tour Pizol |
Tourenleiter: | Bergführer Thomas Good |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 28. Januar 2024 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Franz Thoma |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 4. Februar 2024 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Reto Grischott |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 16.-17. Februar 2024 |
Ziel: | Tourenwochenende Davos |
Tourenleiter: | Reto Grischott |
Schwierigkeitsgrad: | leicht-mittel |
Datum: | 3. März 2024 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Franz Thoma |
Schwierigkeitsgrad: | mittel |
Datum: | 17. März 2024 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Reto Grischott |
Schwierigkeitsgrad: | mittel |
Anmeldungen zu den Skitouren nimmt Reto Grischott oder der jeweilige Tourenleiter gerne entgegen.
Was nehme ich auf eine Skitour mit:
Sandro Gmür, Vizepräsident
vizepraesident(at)scamden.ch
079 963 92 09
Rebekka Michel, Hüttenwartin
Nina Gmür, Kommunikation
nina(at)scamden.ch
079 265 08 86