Reto Grischott
Hagstrasse 3
8873 Amden
reto.grischott(at)scamden.ch
079 313 90 68
Franz Thoma
Valitschaweg
8881 Tscherlach
f.thoma(at)sunrise.ch
081 735 28 59
Datum: | 16. November 2024 |
Ziel: | Besuch Stöckli Ski AG (OSSV Anlass) |
Tourenleiter: | Reto Grischott |
Schwierigkeitsgrad: | – |
Datum: | 14. Dezember 2024 |
Ziel: | Eröffnungstour Tanzboden mit LVS-Übung |
Tourenleiter: | Hans Jöhl |
Schwierigkeitsgrad: | – |
Datum: | 22. Dezember 2024 |
Ziel: | Lawinenkurs Sarganserland OSSV/SSW |
Tourenleiter: | Bergführer Thomas Good |
Schwierigkeitsgrad: | – |
Datum: | 28. Dezember 2024 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Hans Jöhl |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 4. Januar 2025 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Hans Jöhl |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 12. Januar 2025 |
Ziel: | OSSV-Verbandsskitour |
Tourenleiter: | SC Riedern/Hans Jöhl |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Datum: | 19. Januar 2025 |
Ziel: | Freeride Sarganserland OSSV/SSW |
Tourenleiter: | Bergführer Thomas Good |
Schwierigkeitsgrad: | – |
Datum: | 25. Januar 2025 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Hans Jöhl |
Schwierigkeitsgrad: | mittel |
Datum: | 7.-9. Februar 2025 |
Ziel: | Tourenwochenende Lidernenhütte |
Tourenleiter: | Hans Jöhl |
Schwierigkeitsgrad: | mittel |
Datum: | 23. Februar 2025 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Franz Thoma |
Schwierigkeitsgrad: | mittel |
Datum: | 9. März 2025 |
Ziel: | Skitour nach Verhältnissen |
Tourenleiter: | Franz Thoma |
Schwierigkeitsgrad: | mittel |
Anmeldungen zu den Skitouren nimmt Reto Grischott oder der jeweilige Tourenleiter gerne entgegen.
Was nehme ich auf eine Skitour mit:
Dario Büsser, Präsident
praesident(at)scamden.ch
079 471 10 34
Rebekka Michel, Hüttenwartin
rebekka(at)scamden.ch
Nina Gmür, Kommunikation
nina(at)scamden.ch